上期算出下期杀一头公式(1)-按落球顺序 |
---|
093期 | 13 1头 - 02 0头 - 38 3头 - 23 2头 - 35 3头 - 46 4头 + T17 2头 | 0头 | --- |
094期 | 32 3头 - 44 4头 - 04 0头 - 09 0头 - 26 2头 - 20 2头 + T11 2头 | 杀:3头 | |
095期 | 12 1头 - 32 3头 - 23 2头 - 35 3头 - 16 1头 - 15 1头 + T02 1头 | 杀:3头 | |
096期 | 06 0头 - 42 4头 - 01 0头 - 05 0头 - 04 0头 - 43 4头 + T08 1头 | 杀:0头 | |
097期 | 01 0头 - 31 3头 - 47 4头 - 21 2头 - 49 4头 - 10 1头 + T13 2头 | 杀:3头 | |
098期 | 06 0头 - 29 2头 - 18 1头 - 33 3头 - 43 4头 - 46 4头 + T16 2头 | 杀:0头 | |
099期 | 38 3头 - 26 2头 - 24 2头 - 44 4头 - 08 0头 - 37 3头 + T18 2头 | 杀:2头 | |
100期 | 14 1头 - 32 3头 - 44 4头 - 06 0头 - 24 2头 - 01 0头 + T05 1头 | 杀:1头 | |
101期 | 04 0头 - 44 4头 - 29 2头 - 03 0头 - 18 1头 - 41 4头 + T39 4头 | 杀:4头 | |
102期 | 04 0头 - 44 4头 - 29 2头 - 03 0头 - 18 1头 - 41 4头 + T39 4头 | 杀:0头 | |
103期 | 08 0头 - 43 4头 - 07 0头 - 25 2头 - 45 4头 - 12 1头 + T13 2头 | 杀:4头 | |
104期 | 43 4头 - 49 4头 - 12 1头 - 28 2头 - 13 1头 - 11 1头 + T47 | 杀:4头 | |
105期 | 33 3头 - 25 2头 - 24 2头 - 23 2头 - 05 0头 - 31 3头 + T07 1头 | 杀:2头 | |
106期 | 28 2头 - 07 0头 - 19 1头 - 04 0头 - 12 1头 - 01 0头 + T43 | 杀:2头 | |
107期 | 12 1头 - 26 2头 - 20 2头 - 30 3头 - 22 2头 - 36 3头 + T02 1头 | 杀:2头 | |
108期 | 44 4头 - 08 0头 - 17 1头 - 42 4头 - 39 3头 - 34 3头 + T07 1头 | 杀:4头 | |
109期 | 42 4头 - 28 2头 - 39 3头 - 44 4头 - 03 0头 - 40 4头 + T37 4头 | 杀:2头 | |
110期 | 06 0头 - 44 4头 - 17 1头 - 49 4头 - 46 4头 - 45 4头 + T41 | 杀:0头 | |
111期 | 48 4头 - 07 0头 - 02 0头 - 18 1头 - 10 1头 - 03 0头 + T33 4头 | 杀:0头 | |
112期 | 03 0头 - 27 2头 - 20 2头 - 46 4头 - 11 1头 - 02 0头 + T04 1头 | 杀:0头 | |
113期 | 12 1头 - 19 1头 - 13 1头 - 15 1头 - 45 4头 - 01 0头 + T44 | 杀:1头 | |
114期 | 23 2头 - 36 3头 - 43 4头 - 35 3头 - 47 4头 - 13 1头 + T16 2头 | 杀:2头 | |
115期 | 10 1头 - 37 3头 - 27 2头 - 42 4头 - 29 2头 - 16 1头 + T44 | 杀:3头 | |
116期 | 22 2头 - 06 0头 - 44 4头 - 19 1头 - 42 4头 - 01 0头 + T25 3头 | 杀:2头 | |
117期 | 22 2头 - 06 0头 - 44 4头 - 19 1头 - 42 4头 - 01 0头 + T25 3头 | 杀:0头 | |
118期 | 31 3头 - 11 1头 - 01 0头 - 41 4头 - 47 4头 - 06 0头 + T32 4头 | 杀:3头 | |
119期 | 10 1头 - 16 1头 - 23 2头 - 27 2头 - 07 0头 - 34 3头 + T24 3头 | 杀:1头 | |
120期 | 49 4头 - 24 2头 - 17 1头 - 30 3头 - 40 4头 - 01 0头 + T48 | 杀:4头 | |
121期 | 20 2头 - 19 1头 - 13 1头 - 02 0头 - 10 1头 - 24 2头 + T17 2头 | 杀:1头 | |
122期 | 13 1头 - 25 2头 - 15 1头 - 46 4头 - 30 3头 - 40 4头 + T26 3头 | 杀:1头 | |
123期 | 33 3头 - 34 3头 - 20 2头 - 30 3头 - 07 0头 - 44 4头 + T46 | 杀:3头 | |
124期 | 18 1头 - 06 0头 - 23 2头 - 46 4头 - 31 3头 - 17 1头 + T44 | 杀:1头 | |
125期 | 03 0头 - 13 1头 - 31 3头 - 49 4头 - 02 0头 - 18 1头 + T14 2头 | 杀:1头 | |
126期 | 23 2头 - 47 4头 - 28 2头 - 44 4头 - 39 3头 - 10 1头 + T13 2头 | 杀:2头 | |
127期 | 01 0头 - 24 2头 - 13 1头 - 12 1头 - 42 4头 - 04 0头 + T48 | 杀:2头 | |
128期 | 03 0头 - 05 0头 - 10 1头 - 35 3头 - 38 3头 - 04 0头 + T07 1头 | 杀:0头 | |
129期 | 46 4头 - 28 2头 - 20 2头 - 35 3头 - 01 0头 - 30 3头 + T15 2头 | 杀:2头 | |
130期 | 42 4头 - 25 2头 - 45 4头 - 15 1头 - 05 0头 - 09 0头 + T38 4头 | 杀:4头 | |
131期 | 22 2头 - 23 2头 - 36 3头 - 41 4头 - 29 2头 - 44 4头 + T02 1头 | 杀:2头 | |
132期 | 10 1头 - 40 4头 - 01 0头 - 49 4头 - 24 2头 - 18 1头 + T07 1头 | 杀:1头 | |
133期 | 杀一头中特:杀:1头 | |
上期算出下期杀一头公式(2)-按落球顺序 |
---|
102期 | 04 0头 - 44 4头 - 29 2头 - 03 0头 - 18 1头 - 41 4头 + T39 4头 | 杀:0头 | --- |
103期 | 08 0头 - 43 4头 - 07 0头 - 25 2头 - 45 4头 - 12 1头 + T13 2头 | 杀:1头 | |
104期 | 43 4头 - 49 4头 - 12 1头 - 28 2头 - 13 1头 - 11 1头 + T47 | 杀:4头 | |
105期 | 33 3头 - 25 2头 - 24 2头 - 23 2头 - 05 0头 - 31 3头 + T07 1头 | 杀:3头 | |
106期 | 28 2头 - 07 0头 - 19 1头 - 04 0头 - 12 1头 - 01 0头 + T43 | 杀:2头 | |
107期 | 12 1头 - 26 2头 - 20 2头 - 30 3头 - 22 2头 - 36 3头 + T02 1头 | 杀:3头 | |
108期 | 44 4头 - 08 0头 - 17 1头 - 42 4头 - 39 3头 - 34 3头 + T07 1头 | 杀:4头 | |
109期 | 42 4头 - 28 2头 - 39 3头 - 44 4头 - 03 0头 - 40 4头 + T37 4头 | 杀:4头 | |
110期 | 06 0头 - 44 4头 - 17 1头 - 49 4头 - 46 4头 - 45 4头 + T41 | 杀:0头 | |
111期 | 48 4头 - 07 0头 - 02 0头 - 18 1头 - 10 1头 - 03 0头 + T33 4头 | 杀:0头 | |
112期 | 03 0头 - 27 2头 - 20 2头 - 46 4头 - 11 1头 - 02 0头 + T04 1头 | 杀:0头 | |
113期 | 12 1头 - 19 1头 - 13 1头 - 15 1头 - 45 4头 - 01 0头 + T44 | 杀:0头 | |
114期 | 23 2头 - 36 3头 - 43 4头 - 35 3头 - 47 4头 - 13 1头 + T16 2头 | 杀:2头 | |
115期 | 10 1头 - 37 3头 - 27 2头 - 42 4头 - 29 2头 - 16 1头 + T44 | 杀:1头 | |
116期 | 22 2头 - 06 0头 - 44 4头 - 19 1头 - 42 4头 - 01 0头 + T25 3头 | 杀:2头 | |
117期 | 22 2头 - 06 0头 - 44 4头 - 19 1头 - 42 4头 - 01 0头 + T25 3头 | 杀:0头 | |
118期 | 31 3头 - 11 1头 - 01 0头 - 41 4头 - 47 4头 - 06 0头 + T32 4头 | 杀:3头 | |
119期 | 10 1头 - 16 1头 - 23 2头 - 27 2头 - 07 0头 - 34 3头 + T24 3头 | 杀:3头 | |
120期 | 49 4头 - 24 2头 - 17 1头 - 30 3头 - 40 4头 - 01 0头 + T48 | 杀:4头 | |
121期 | 20 2头 - 19 1头 - 13 1头 - 02 0头 - 10 1头 - 24 2头 + T17 2头 | 杀:2头 | |
122期 | 13 1头 - 25 2头 - 15 1头 - 46 4头 - 30 3头 - 40 4头 + T26 3头 | 杀:1头 | |
123期 | 33 3头 - 34 3头 - 20 2头 - 30 3头 - 07 0头 - 44 4头 + T46 | 杀:4头 | |
124期 | 18 1头 - 06 0头 - 23 2头 - 46 4头 - 31 3头 - 17 1头 + T44 | 杀:1头 | |
125期 | 03 0头 - 13 1头 - 31 3头 - 49 4头 - 02 0头 - 18 1头 + T14 2头 | 杀:1头 | |
126期 | 23 2头 - 47 4头 - 28 2头 - 44 4头 - 39 3头 - 10 1头 + T13 2头 | 杀:2头 | |
127期 | 01 0头 - 24 2头 - 13 1头 - 12 1头 - 42 4头 - 04 0头 + T48 | 杀:0头 | |
128期 | 03 0头 - 05 0头 - 10 1头 - 35 3头 - 38 3头 - 04 0头 + T07 1头 | 杀:0头 | |
129期 | 46 4头 - 28 2头 - 20 2头 - 35 3头 - 01 0头 - 30 3头 + T15 2头 | 杀:3头 | |
130期 | 42 4头 - 25 2头 - 45 4头 - 15 1头 - 05 0头 - 09 0头 + T38 4头 | 杀:4头 | |
131期 | 22 2头 - 23 2头 - 36 3头 - 41 4头 - 29 2头 - 44 4头 + T02 1头 | 杀:4头 | |
132期 | 10 1头 - 40 4头 - 01 0头 - 49 4头 - 24 2头 - 18 1头 + T07 1头 | 杀:1头 | |
133期 | 杀一头中特:杀:1头 | |
上期算出下期杀一头公式(3)-按落球顺序 |
---|
105期 | 33 3头 - 25 2头 - 24 2头 - 23 2头 - 05 0头 - 31 3头 + T07 1头 | 杀:3头 | --- |
111期 | 48 4头 - 07 0头 - 02 0头 - 18 1头 - 10 1头 - 03 0头 + T33 4头 | 杀:0头 | |
112期 | 03 0头 - 27 2头 - 20 2头 - 46 4头 - 11 1头 - 02 0头 + T04 1头 | 杀:0头 | |
113期 | 12 1头 - 19 1头 - 13 1头 - 15 1头 - 45 4头 - 01 0头 + T44 | 杀:0头 | |
114期 | 23 2头 - 36 3头 - 43 4头 - 35 3头 - 47 4头 - 13 1头 + T16 2头 | 杀:1头 | |
115期 | 10 1头 - 37 3头 - 27 2头 - 42 4头 - 29 2头 - 16 1头 + T44 | 杀:1头 | |
116期 | 22 2头 - 06 0头 - 44 4头 - 19 1头 - 42 4头 - 01 0头 + T25 3头 | 杀:0头 | |
117期 | 22 2头 - 06 0头 - 44 4头 - 19 1头 - 42 4头 - 01 0头 + T25 3头 | 杀:0头 | |
118期 | 31 3头 - 11 1头 - 01 0头 - 41 4头 - 47 4头 - 06 0头 + T32 4头 | 杀:0头 | |
119期 | 10 1头 - 16 1头 - 23 2头 - 27 2头 - 07 0头 - 34 3头 + T24 3头 | 杀:3头 | |
120期 | 49 4头 - 24 2头 - 17 1头 - 30 3头 - 40 4头 - 01 0头 + T48 | 杀:0头 | |
121期 | 20 2头 - 19 1头 - 13 1头 - 02 0头 - 10 1头 - 24 2头 + T17 2头 | 杀:2头 | |
122期 | 13 1头 - 25 2头 - 15 1头 - 46 4头 - 30 3头 - 40 4头 + T26 3头 | 杀:4头 | |
123期 | 33 3头 - 34 3头 - 20 2头 - 30 3头 - 07 0头 - 44 4头 + T46 | 杀:4头 | |
124期 | 18 1头 - 06 0头 - 23 2头 - 46 4头 - 31 3头 - 17 1头 + T44 | 杀:1头 | |
125期 | 03 0头 - 13 1头 - 31 3头 - 49 4头 - 02 0头 - 18 1头 + T14 2头 | 杀:1头 | |
126期 | 23 2头 - 47 4头 - 28 2头 - 44 4头 - 39 3头 - 10 1头 + T13 2头 | 杀:1头 | |
127期 | 01 0头 - 24 2头 - 13 1头 - 12 1头 - 42 4头 - 04 0头 + T48 | 杀:0头 | |
128期 | 03 0头 - 05 0头 - 10 1头 - 35 3头 - 38 3头 - 04 0头 + T07 1头 | 杀:0头 | |
129期 | 46 4头 - 28 2头 - 20 2头 - 35 3头 - 01 0头 - 30 3头 + T15 2头 | 杀:3头 | |
130期 | 42 4头 - 25 2头 - 45 4头 - 15 1头 - 05 0头 - 09 0头 + T38 4头 | 杀:0头 | |
131期 | 22 2头 - 23 2头 - 36 3头 - 41 4头 - 29 2头 - 44 4头 + T02 1头 | 杀:4头 | |
132期 | 10 1头 - 40 4头 - 01 0头 - 49 4头 - 24 2头 - 18 1头 + T07 1头 | 杀:1头 | |
133期 | 杀一头中特:杀:1头 | |
上期算出下期杀一头公式(4)-按落球顺序 |
---|
109期 | 42 4头 - 28 2头 - 39 3头 - 44 4头 - 03 0头 - 40 4头 + T37 4头 | 杀:4头 | --- |
110期 | 06 0头 - 44 4头 - 17 1头 - 49 4头 - 46 4头 - 45 4头 + T41 | 杀:0头 | |
111期 | 48 4头 - 07 0头 - 02 0头 - 18 1头 - 10 1头 - 03 0头 + T33 4头 | 杀:4头 | |
112期 | 03 0头 - 27 2头 - 20 2头 - 46 4头 - 11 1头 - 02 0头 + T04 1头 | 杀:0头 | |
113期 | 12 1头 - 19 1头 - 13 1头 - 15 1头 - 45 4头 - 01 0头 + T44 | 杀:1头 | |
114期 | 23 2头 - 36 3头 - 43 4头 - 35 3头 - 47 4头 - 13 1头 + T16 2头 | 杀:2头 | |
115期 | 10 1头 - 37 3头 - 27 2头 - 42 4头 - 29 2头 - 16 1头 + T44 | 杀:1头 | |
116期 | 22 2头 - 06 0头 - 44 4头 - 19 1头 - 42 4头 - 01 0头 + T25 3头 | 杀:2头 | |
117期 | 22 2头 - 06 0头 - 44 4头 - 19 1头 - 42 4头 - 01 0头 + T25 3头 | 杀:2头 | |
118期 | 31 3头 - 11 1头 - 01 0头 - 41 4头 - 47 4头 - 06 0头 + T32 4头 | 杀:3头 | |
119期 | 10 1头 - 16 1头 - 23 2头 - 27 2头 - 07 0头 - 34 3头 + T24 3头 | 杀:1头 | |
120期 | 49 4头 - 24 2头 - 17 1头 - 30 3头 - 40 4头 - 01 0头 + T48 | 杀:4头 | |
121期 | 20 2头 - 19 1头 - 13 1头 - 02 0头 - 10 1头 - 24 2头 + T17 2头 | 杀:2头 | |
122期 | 13 1头 - 25 2头 - 15 1头 - 46 4头 - 30 3头 - 40 4头 + T26 3头 | 杀:1头 | |
123期 | 33 3头 - 34 3头 - 20 2头 - 30 3头 - 07 0头 - 44 4头 + T46 | 杀:3头 | |
124期 | 18 1头 - 06 0头 - 23 2头 - 46 4头 - 31 3头 - 17 1头 + T44 | 杀:1头 | |
125期 | 03 0头 - 13 1头 - 31 3头 - 49 4头 - 02 0头 - 18 1头 + T14 2头 | 杀:0头 | |
126期 | 23 2头 - 47 4头 - 28 2头 - 44 4头 - 39 3头 - 10 1头 + T13 2头 | 杀:2头 | |
127期 | 01 0头 - 24 2头 - 13 1头 - 12 1头 - 42 4头 - 04 0头 + T48 | 杀:0头 | |
128期 | 03 0头 - 05 0头 - 10 1头 - 35 3头 - 38 3头 - 04 0头 + T07 1头 | 杀:0头 | |
129期 | 46 4头 - 28 2头 - 20 2头 - 35 3头 - 01 0头 - 30 3头 + T15 2头 | 杀:4头 | |
130期 | 42 4头 - 25 2头 - 45 4头 - 15 1头 - 05 0头 - 09 0头 + T38 4头 | 杀:4头 | |
131期 | 22 2头 - 23 2头 - 36 3头 - 41 4头 - 29 2头 - 44 4头 + T02 1头 | 杀:2头 | |
132期 | 10 1头 - 40 4头 - 01 0头 - 49 4头 - 24 2头 - 18 1头 + T07 1头 | 杀:1头 | |
133期 | 杀一头中特:杀:1头 | |
上期算出下期杀一头公式(5)-按落球顺序 |
---|
112期 | 03 0头 - 27 2头 - 20 2头 - 46 4头 - 11 1头 - 02 0头 + T04 1头 | 杀:0头 | --- |
113期 | 12 1头 - 19 1头 - 13 1头 - 15 1头 - 45 4头 - 01 0头 + T44 | 杀:1头 | |
114期 | 23 2头 - 36 3头 - 43 4头 - 35 3头 - 47 4头 - 13 1头 + T16 2头 | 杀:2头 | |
115期 | 10 1头 - 37 3头 - 27 2头 - 42 4头 - 29 2头 - 16 1头 + T44 | 杀:4头 | |
116期 | 22 2头 - 06 0头 - 44 4头 - 19 1头 - 42 4头 - 01 0头 + T25 3头 | 杀:2头 | |
117期 | 22 2头 - 06 0头 - 44 4头 - 19 1头 - 42 4头 - 01 0头 + T25 3头 | 杀:1头 | |
118期 | 31 3头 - 11 1头 - 01 0头 - 41 4头 - 47 4头 - 06 0头 + T32 4头 | 杀:3头 | |
119期 | 10 1头 - 16 1头 - 23 2头 - 27 2头 - 07 0头 - 34 3头 + T24 3头 | 杀:2头 | |
120期 | 49 4头 - 24 2头 - 17 1头 - 30 3头 - 40 4头 - 01 0头 + T48 | 杀:4头 | |
121期 | 20 2头 - 19 1头 - 13 1头 - 02 0头 - 10 1头 - 24 2头 + T17 2头 | 杀:0头 | |
122期 | 13 1头 - 25 2头 - 15 1头 - 46 4头 - 30 3头 - 40 4头 + T26 3头 | 杀:1头 | |
123期 | 33 3头 - 34 3头 - 20 2头 - 30 3头 - 07 0头 - 44 4头 + T46 | 杀:3头 | |
124期 | 18 1头 - 06 0头 - 23 2头 - 46 4头 - 31 3头 - 17 1头 + T44 | 杀:1头 | |
125期 | 03 0头 - 13 1头 - 31 3头 - 49 4头 - 02 0头 - 18 1头 + T14 2头 | 杀:4头 | |
126期 | 23 2头 - 47 4头 - 28 2头 - 44 4头 - 39 3头 - 10 1头 + T13 2头 | 杀:2头 | |
127期 | 01 0头 - 24 2头 - 13 1头 - 12 1头 - 42 4头 - 04 0头 + T48 | 杀:1头 | |
128期 | 03 0头 - 05 0头 - 10 1头 - 35 3头 - 38 3头 - 04 0头 + T07 1头 | 杀:0头 | |
129期 | 46 4头 - 28 2头 - 20 2头 - 35 3头 - 01 0头 - 30 3头 + T15 2头 | 杀:3头 | |
130期 | 42 4头 - 25 2头 - 45 4头 - 15 1头 - 05 0头 - 09 0头 + T38 4头 | 杀:4头 | |
131期 | 22 2头 - 23 2头 - 36 3头 - 41 4头 - 29 2头 - 44 4头 + T02 1头 | 杀:4头 | |
132期 | 10 1头 - 40 4头 - 01 0头 - 49 4头 - 24 2头 - 18 1头 + T07 1头 | 杀:1头 | |
133期 | 杀一头中特:杀:1头 | |