上期算出下期一行公式(1)-按落球顺序 | |||||
---|---|---|---|---|---|
125期 | 03 火 - 13 土 - 31 木 - 49 金 - 02 木 - 18 木 + T14 土 | 土 | --- | ||
126期 | 23 水 - 47 木 - 28 金 - 44 土 - 39 木 - 10 木 + T13 土 | 木 | |||
127期 | 01 木 - 24 水 - 13 土 - 12 火 - 42 火 - 04 火 + T48 木 | 水 | |||
128期 | 03 火 - 05 金 - 10 木 - 35 金 - 38 水 - 04 火 + T07 水 | 火 | |||
129期 | 46 水 - 28 金 - 20 金 - 35 金 - 01 木 - 30 土 + T15 水 | 水 | |||
130期 | 42 火 - 25 火 - 45 水 - 15 水 - 05 金 - 09 木 + T38 水 | 木 | |||
131期 | 22 土 - 23 水 - 36 金 - 41 火 - 29 土 - 44 土 + T02 木 | 水 | |||
132期 | 10 木 - 40 木 - 01 木 - 49 金 - 24 水 - 18 木 + T07 水 | 木 | |||
133期 | 一行中特:木 |
注:资料信息仅供参考;按此投注风险自负!